Ideal for stock carts, bakery racks, food service equipment and more.
FOB: Oregon Warehouse
Ideal for stock carts, bakery racks, food service equipment and more.
Prices shown are for casters with the A1 top plate, more fastening options are shown in the Options tab, including A2 and A3 top plates, threaded stem, grip ring stem, round stem, and octagon stem.
Model No. | Style | Wheel Size | Type | Bearing | Axle Diameter | Overall Height | Swivel Radius | Load Capacity | Price | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-40-S-A1-PB | Swivel | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Polyurethane | Ball/Delrin | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 280 lbs. | $11.34 | |
S20-40-S-A1-INF | Swivel | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Infiniti | Annular/Delrin | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 300 lbs. | $9.17 | |
S20-40-R-A1-SBB | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Soft Rubber | Ball | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 165 lbs. | $7.02 | |
S20-40-S-A1-SS | Swivel | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Steel | Plain | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 300 lbs. | $13.63 | |
S20-40-R-A1-HR | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Hard Rubber | Nylon | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 265 lbs. | $5.43 | |
S20-40-S-A1-RA | Swivel | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Grey Rubber or Aluminum | Annular | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 240 lbs. | $11.23 | |
S20-40-R-A1-HBB | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Hard Rubber | Ball | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 265 lbs. | $7.02 | |
S20-40-R-A1-LP | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Light Duty Plastic | Plain | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 275 lbs. | $3.67 | |
S20-40-S-A1-PH | Swivel | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Phenolic | Steel Bushing | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 300 lbs. | $9.17 | |
S20-40-R-A1-HP | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Heavy Duty Plastic | Plain | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 375 lbs. | $4.85 | |
S20-40-R-A1-PB | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Polyurethane | Ball/Delrin | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 280 lbs. | $8.59 | |
S20-40-S-A1-HTP | Swivel | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | High Temperature | Plain | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 240 lbs. | $14.83 | |
S20-40-R-A1-INF | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Infiniti | Annular/Delrin | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 300 lbs. | $7.39 | |
S20-40-R-A1-PH | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Phenolic | Steel Bushing | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 300 lbs. | $7.39 | |
S20-40-R-A1-SS | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Steel | Plain | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 300 lbs. | $11.83 | |
S20-40-R-A1-RA | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Grey Rubber or Aluminum | Annular | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 240 lbs. | $9.55 | |
S20-50-S-A1-SR | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Soft Rubber | Nylon | 3/8" | 6- 5/32" | 4" | 175 lbs. | $8.71 | |
S20-40-R-A1-HTP | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | High Temperature | Plain | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 240 lbs. | $13.04 | |
S20-40-R-A1-SR | Rigid | 4" Diameter x 1-1/4" Wide | Soft Rubber | Nylon | 3/8" | 5-1/8" | 3-1/2" | 165 lbs. | $5.43 | |
S20-50-S-A1-INF | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Infinitie | Annular/Delrin | 3/8" | 6-5/32" | 4" | 265 lbs. | $10.63 | |
S20-50-S-A1-HP | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Heavy Duty Plastic | Plain | 3/8" | 6-5/32" | 4" | 320 lbs. | $7.14 | |
S20-50-S-A1-PB | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Polyurethane | Ball/Delrin | 3/8" | 6-5/32" | 4" | 300 lbs. | $9.17 | |
S20-50-S-A1-LP | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Light Duty Plastic | Palin | 3/8" | 6-5/32" | 4" | 300 lbs. | $6.31 | |
S20-50-S-A1-HR | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Hard Rubber | Nylon | 3/8" | 6-5/32" | 4" | 300 lbs. | $8.71 | |
S20-50-S-A1-HBB | Swivel | 5" Diameter x 1-1/4" Wide | Hard Rubber | Ball | 3/8" | 6-5/32" | 4" | 300 lbs. |
Reviews (0)Review not foundGive a Review
You must have to login to give a review |